Bitte nehmen Sie Platz
Einzelpreise | Abonnement | Wahlabo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So – Do | Fr/Sa | So – Do | Fr/Sa | So – Do | Fr/Sa | ||||
5 x -20% | 7x -30% | 5 x -20% | 7x -30% | 6er Karte -10% | |||||
Schüler/Studenten | |||||||||
1. | 36,00 | 25,50 | 38,00 | 145,50 | 179,55 | 153,50 | 189,35 | 195,30 | 206,10 |
2. | 34,00 | 23,50 | 36,00 | 137,50 | 169,75 | 145,50 | 179,55 | 184,50 | 195,30 0 |
3. | 30,50 | 19,50 | 33,50 | 123,50 | 152,60 | 135,50 | 167,30 | 165,60 | 181,80 |
4. | 27,50 | 17,50 | 30,50 | 111,50 | 137,90 | 123,50 | 152,60 | 149,40 | 165,60 |
5. | 22,50 | 13,00 | 25,50 | 91,50 | 113,40 | 103,50 | 128,10 | 122,40 | 138,60 |
6. | 18,00 | 9,50 | 21,00 | 73,50 | 91,35 | 85,50 | 106,05 | 98,10 | 114,30 |
Kartenpreise inkl. 1,50 € Ticketsystemgebühr. Ermäßigungen tägl. außer freitags, samstags und feiertags. An Silvester, Premieren und Feiertagen gelten besondere Preise. Bei Musikproduktionen ist ein Zuschlag möglich. Keine Kartenrücknahme.